会社概要
<平成22年1月1日現在>
| 商号 | 株式会社 姫屋ソフト(英訳名:HimeyaSoft, Inc.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1991年10月22日 | ||||||
| 所在地 | 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-37-3 | ||||||
| ホームページURL | http://www.himeya.com/ | ||||||
| 資本金 | 61,200,000円 | ||||||
| 発行済株式総数 | 924株 | ||||||
| 株主構成 | 当社役員及び従業員 83.8% 株式会社 fonfun 16.2% |
||||||
| 従業員数 | 8名 | ||||||
| 決算期 | 8月期 | ||||||
| 役員構成 |
|
||||||
| 取引銀行 |
・三井住友銀行 ・みずほ銀行 ・東京都民銀行 |
||||||
| 関連会社 | Himeya Soft, Inc. USA 533 Airport Blvd., #527 Burlinggame, CA 94010 USA http://www.himeyashop.com/ |
||||||
| 主要取引先 |
・株式会社 角川書店 ・株式会社 fonfun ・株式会社 イーフロンティア ・ホビボックス株式会社 (順不同) |